スリーデーマーチのあゆみ
| 回数 | 開催年 | 実人員 | 延人員 | いっそでウオーク | 実人員 | 延人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成7年 | 783 | 943 | - | 783 | 943 |
| 2 | 平成8年 | 867 | 1,102 | - | 867 | 1,102 |
| 3 | 平成9年 | 1,107 | 1,489 | - | 1,107 | 1,489 |
| 4 | 平成10年 | 1,170 | 1,564 | - | 1,170 | 1,564 |
| 5 | 平成11年 | 台風のため中止 | ||||
| 6 | 平成12年 | 997 | 1,390 | - | 997 | 1,390 |
| 7 | 平成13年 | 1,341 | 1,706 | - | 1,341 | 1,706 |
| 8 | 平成14年 | 2,965 | 4,742 | 9,005 | 11,970 | 13,747 |
| 9 | 平成15年 | 2,710 | 4,131 | 9,540 | 12,250 | 13,671 |
| 10 | 平成16年 | 2,907 | 4,121 | 10,751 | 13,658 | 14,872 |
| 11 | 平成17年 | 3,160 | 5,024 | 8,882 | 12,042 | 13,906 |
| 12 | 平成18年 | 2,935 | 3,963 | 9,961 | 12,896 | 13,924 |
| 13 | 平成19年 | 2,985 | 4,180 | 8,248 | 11,233 | 12,428 |
| 14 | 平成20年 | 2,583 | 3,755 | 7,853 | 10,436 | 11,608 |
| 15 | 平成21年 | 3,044 | 5,428 | 12,415 | 15,459 | 18,056 |
| 16 | 平成22年 | 3,725 | 6,858 | 13,163 | 16,888 | 20,021 |
| 17 | 平成23年 | 3,159 | 6,105 | 11,211 | 14,370 | 17,316 |
※いっそでウオークは平成14年(2002年)から実施